*
产品技术参数
主参数 | |
技术指标 | 指标值 |
重量(kg) | <5.8 |
动态建压时间(ms) | ≤140 |
补液性能(ms) | ≤200 |
最大建压能力(bar) | ≥200 |
快速释放时间(s) | ≤0.3 |
稳态调节精度(bar) | <1 |
噪音NVH(dB) | ≤68dB@ABS、≤50dB@ACC |
耐久寿命(万次) | ≥220 |
接口规格 | |
接口名称 | 规格 |
制动踏板比 | ≥3.3 |
防水防尘 | 满足 IP6K9K |
液压回路型式 | “X”型或“H”型(可选) |
踏板接口 | 推杆叉或推杆球头(可选) |
IBC 总成外形尺寸 | 176.5*188*161.5mm(不含油壶) |
防火墙接口尺寸 | 螺纹链接72*72mm或80*60mm(可按车型调整) |
制动硬管 | 满足ISO4038,M10*1.0与M12*1.0(可按车型调整) |
ECU接插件 | 满足标准 JA3724-HL-1(可按车型调整) |
*
产品技术参数
技术特征内容项 | RISS-r | RISS-dp |
电机类型 | 6 相永磁同步电机 | 6 相永磁同步电机 |
电控系统相电流峰值(A) | 200 | 160 |
最大齿条力(kN) | 16.5 | 12.5 |
传感器类型 | TAS 4+2 | TAS 4+2 |
RPK 防尘防水 | IP6K9K | IP6K9K |
sLOA 失效率 |
| |
故障容错时间(ms) | <25 | <25 |
主动回正残留角(°) | <1.5 | <1.5 |
力矩波动(Nm) | <0.2 | <0.2 |
单点时效诊断覆盖率 | >99 | >99 |
执行角度误差(°) | Min(5%*Angle req,1.5) | Min(5%*Angle req,1.5) |