*
产品技术参数
| 技术指标 | Hydro P130 | Hydro P80 | 行业标杆 |
| 额定功率(kW) | 130 | 80 | / |
| 峰值功率(kW) | 150 | 93 | 128 |
| 单电池节数 | 330 | 210 | 330 |
| 峰值体积功率密度(kW/L) | 5.15 | 5.15 | 5.4 |
| 冷启动温度(℃) | -30 | -30 | -30 |
| 高低温存储温度(℃) | -40 ~ 60 | -40 ~ 60 | -40 ~ 60 |
| IP 等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 耐久时间(h) | 15000 | 15000 | 10000 |
*
产品技术参数
| 技术指标 | Hydro E110 | 行业标杆 | 参数类型 | Hydro E110 | 行业标杆 |
| 额定功率(KW) | 110 | 117 | 工作环境温度(℃) | -30 ~ 45 | -30 ~ 45 |
| 系统尺寸(L*W*H)mm³ | 770*650*560 | 862*700*673 | 储存环境温度(℃) | -30 ~ 45 | -30 ~ 45 |
| 系统质量(kg) | 158 | ≤185 | 使用海拔要求(m) | ≤2000 | ≤2000 |
| 质量功率密度(W/kg) | 702 | 631 | 变载斜率(kW/s) | ≥20(40) | ≥20 |
| 系统最高功率 | 60% | 60% | 产品寿命(h) | ≥12000 | ≥12000 |
| 冷启动温度(℃) | -30 | -30 | 氢气利用率 (%) | 98 | 98 |
使用硫化物固体电解质彻底替换传统锂离子电池的隔膜和电解液,解决新能源汽车续航里程短与安全性的痛点,为汽车提供理想的储能方案
高比能
高安全
长循环
低成本